(vbelts_classic_a)Commonly used in construction machinery, speed control drives conveyance technologies, transmission engineering, and agricultural machinery.
Code |
Section |
Top Width (mm) |
Thickness (mm) |
Pitch Angle |
Description |
Qty |
| VB-A019 | A | 12.5 | 9.0 | 40° | A19 V-BELTS | |
| VB-A020 | A | 12.5 | 9.0 | 40° | A20 V-BELTS | |
| VB-A021 | A | 12.5 | 9.0 | 40° | A21 V-BELTS | |
| VB-A0215 | A | 12.5 | 9.0 | 40° | A21.5 V-BELTS | |
| VB-A022 | A | 12.5 | 9.0 | 40° | A22 V-BELTS | |
| VB-A023 | A | 12.5 | 9.0 | 40° | A23 V-BELTS | |
| VB-A024 | A | 12.5 | 9.0 | 40° | A24 V-BELTS | |
| VB-A025 | A | 12.5 | 9.0 | 40° | A25 V-BELTS | |
| VB-A026 | A | 12.5 | 9.0 | 40° | A26 V-BELTS | |
| VB-A027 | A | 12.5 | 9.0 | 40° | A27 V-BELTS | |
| VB-A028 | A | 12.5 | 9.0 | 40° | A28 V-BELTS | |
| VB-A029 | A | 12.5 | 9.0 | 40° | A29 V-BELTS | |
| VB-A030 | A | 12.5 | 9.0 | 40° | A30 V-BELTS | |
| VB-A031 | A | 12.5 | 9.0 | 40° | A31 V-BELTS | |
| VB-A032 | A | 12.5 | 9.0 | 40° | A32 V-BELTS | |
| VB-A033 | A | 12.5 | 9.0 | 40° | A33 V-BELTS | |
| VB-A034 | A | 12.5 | 9.0 | 40° | A34 V-BELTS | |
| VB-A035 | A | 12.5 | 9.0 | 40° | A35 V-BELTS | |
| VB-A036 | A | 12.5 | 9.0 | 40° | A36 V-BELTS | |
| VB-A037 | A | 12.5 | 9.0 | 40° | A37 V-BELTS | |
| VB-A038 | A | 12.5 | 9.0 | 40° | A38 V-BELTS | |
| VB-A039 | A | 12.5 | 9.0 | 40° | A39 V-BELTS | |
| VB-A040 | A | 12.5 | 9.0 | 40° | A40 V-BELTS | |
| VB-A041 | A | 12.5 | 9.0 | 40° | A41 V-BELTS | |
| VB-A042 | A | 12.5 | 9.0 | 40° | A42 V-BELTS | |
| VB-A043 | A | 12.5 | 9.0 | 40° | A43 V-BELTS | |
| VB-A044 | A | 12.5 | 9.0 | 40° | A44 V-BELTS | |
| VB-A045 | A | 12.5 | 9.0 | 40° | A45 V-BELTS | |
| VB-A046 | A | 12.5 | 9.0 | 40° | A46 V-BELTS | |
| VB-A047 | A | 12.5 | 9.0 | 40° | A47 V-BELTS | |
| VB-A048 | A | 12.5 | 9.0 | 40° | A48 V-BELTS | |
| VB-A049 | A | 12.5 | 9.0 | 40° | A49 V-BELTS | |
| VB-A050 | A | 12.5 | 9.0 | 40° | A50 V-BELTS | |
| VB-A051 | A | 12.5 | 9.0 | 40° | A51 V-BELTS | |
| VB-A052 | A | 12.5 | 9.0 | 40° | A52 V-BELTS | |
| VB-A053 | A | 12.5 | 9.0 | 40° | A53 V-BELTS | |
| VB-A054 | A | 12.5 | 9.0 | 40° | A54 V-BELTS | |
| VB-A055 | A | 12.5 | 9.0 | 40° | A55 V-BELTS | |
| VB-A056 | A | 12.5 | 9.0 | 40° | A56 V-BELTS | |
| VB-A057 | A | 12.5 | 9.0 | 40° | A57 V-BELTS | |
| VB-A058 | A | 12.5 | 9.0 | 40° | A58 V-BELTS | |
| VB-A059 | A | 12.5 | 9.0 | 40° | A59 V-BELTS | |
| VB-A060 | A | 12.5 | 9.0 | 40° | A60 V-BELTS | |
| VB-A061 | A | 12.5 | 9.0 | 40° | A61 V-BELTS | |
| VB-A062 | A | 12.5 | 9.0 | 40° | A62 V-BELTS | |
| VB-A063 | A | 12.5 | 9.0 | 40° | A63 V-BELTS | |
| VB-A064 | A | 12.5 | 9.0 | 40° | A64 V-BELTS | |
| VB-A065 | A | 12.5 | 9.0 | 40° | A65 V-BELTS | |
| VB-A066 | A | 12.5 | 9.0 | 40° | A66 V-BELTS | |
| VB-A067 | A | 12.5 | 9.0 | 40° | A67 V-BELTS | |
| VB-A068 | A | 12.5 | 9.0 | 40° | A68 V-BELTS | |
| VB-A069 | A | 12.5 | 9.0 | 40° | A69 V-BELTS | |
| VB-A070 | A | 12.5 | 9.0 | 40° | A70 V-BELTS | |
| VB-A071 | A | 12.5 | 9.0 | 40° | A71 V-BELTS | |
| VB-A072 | A | 12.5 | 9.0 | 40° | A72 V-BELTS | |
| VB-A073 | A | 12.5 | 9.0 | 40° | A73 V-BELTS | |
| VB-A074 | A | 12.5 | 9.0 | 40° | A74 V-BELTS | |
| VB-A075 | A | 12.5 | 9.0 | 40° | A75 V-BELTS | |
| VB-A076 | A | 12.5 | 9.0 | 40° | A76 V-BELTS | |
| VB-A077 | A | 12.5 | 9.0 | 40° | A77 V-BELTS | |
| VB-A078 | A | 12.5 | 9.0 | 40° | A78 V-BELTS | |
| VB-A079 | A | 12.5 | 9.0 | 40° | A79 V-BELTS | |
| VB-A080 | A | 12.5 | 9.0 | 40° | A80 V-BELTS | |
| VB-A081 | A | 12.5 | 9.0 | 40° | A81 V-BELTS | |
| VB-A082 | A | 12.5 | 9.0 | 40° | A82 V-BELTS | |
| VB-A083 | A | 12.5 | 9.0 | 40° | A83 V-BELTS | |
| VB-A084 | A | 12.5 | 9.0 | 40° | A84 V-BELTS | |
| VB-A085 | A | 12.5 | 9.0 | 40° | A85 V-BELTS | |
| VB-A086 | A | 12.5 | 9.0 | 40° | A86 V-BELTS | |
| VB-A087 | A | 12.5 | 9.0 | 40° | A87 V-BELTS | |
| VB-A088 | A | 12.5 | 9.0 | 40° | A88 V-BELTS | |
| VB-A089 | A | 12.5 | 9.0 | 40° | A89 V-BELTS | |
| VB-A090 | A | 12.5 | 9.0 | 40° | A90 V-BELTS | |
| VB-A091 | A | 12.5 | 9.0 | 40° | A91 V-BELTS | |
| VB-A092 | A | 12.5 | 9.0 | 40° | A92 V-BELTS | |
| VB-A093 | A | 12.5 | 9.0 | 40° | A93 V-BELTS | |
| VB-A094 | A | 12.5 | 9.0 | 40° | A94 V-BELTS | |
| VB-A095 | A | 12.5 | 9.0 | 40° | A95 V-BELTS | |
| VB-A096 | A | 12.5 | 9.0 | 40° | A96 V-BELTS | |
| VB-A097 | A | 12.5 | 9.0 | 40° | A97 V-BELTS | |
| VB-A098 | A | 12.5 | 9.0 | 40° | A98 V-BELTS | |
| VB-A099 | A | 12.5 | 9.0 | 40° | A99 V-BELTS | |
| VB-A100 | A | 12.5 | 9.0 | 40° | A100 V-BELTS | |
| VB-A101 | A | 12.5 | 9.0 | 40° | A101 V-BELTS | |
| VB-A102 | A | 12.5 | 9.0 | 40° | A102 V-BELTS | |
| VB-A103 | A | 12.5 | 9.0 | 40° | A103 V-BELTS | |
| VB-A104 | A | 12.5 | 9.0 | 40° | A104 V-BELTS | |
| VB-A105 | A | 12.5 | 9.0 | 40° | A105 V-BELTS | |
| VB-A108 | A | 12.5 | 9.0 | 40° | A108 V-BELTS | |
| VB-A110 | A | 12.5 | 9.0 | 40° | A110 V-BELTS | |
| VB-A112 | A | 12.5 | 9.0 | 40° | A112 V-BELTS | |
| VB-A115 | A | 12.5 | 9.0 | 40° | A115 V-BELTS | |
| VB-A116 | A | 12.5 | 9.0 | 40° | A116 V-BELTS | |
| VB-A118 | A | 12.5 | 9.0 | 40° | A118 V-BELTS | |
| VB-A120 | A | 12.5 | 9.0 | 40° | A120 V-BELTS | |
| VB-A124 | A | 12.5 | 9.0 | 40° | A124 V-BELTS | |
| VB-A125 | A | 12.5 | 9.0 | 40° | A125 V-BELTS | |
| VB-A128 | A | 12.5 | 9.0 | 40° | A128 V-BELTS | |
| VB-A130 | A | 12.5 | 9.0 | 40° | A130 V-BELTS | |
| VB-A134 | A | 12.5 | 9.0 | 40° | A134 V-BELTS | |
| VB-A136 | A | 12.5 | 9.0 | 40° | A136 V-BELTS | |
| VB-A138 | A | 12.5 | 9.0 | 40° | A138 V-BELTS | |
| VB-A140 | A | 12.5 | 9.0 | 40° | A140 V-BELTS | |
| VB-A144 | A | 12.5 | 9.0 | 40° | A144 V-BELTS | |
| VB-A148 | A | 12.5 | 9.0 | 40° | A148 V-BELTS | |
| VB-A150 | A | 12.5 | 9.0 | 40° | A150 V-BELTS | |
| VB-A154 | A | 12.5 | 9.0 | 40° | A154 V-BELTS | |
| VB-A158 | A | 12.5 | 9.0 | 40° | A158 V-BELTS | |
| VB-A173 | A | 12.5 | 9.0 | 40° | A173 V-BELTS | |
| VB-A174 | A | 12.5 | 9.0 | 40° | A174 V-BELTS | |
| VB-A175 | A | 12.5 | 9.0 | 40° | A175 V-BELTS |
Your can email your list of selected products to your local branch for processing and payment. View your list now.
Chemical Compatibility
Use this tool to assess the compatibility of your product material relative to the chemical you intend to use it with.
The information in this chart has been supplied to Pipeline by a reputable source. It is provided as a courtesy to the customer and should be used only as a guide in selecting equipment for appropriate chemical compatibility.