Avondale
09 828 4710
sales@
pipelinewam.co.nz
East Tamaki
09 271 6433
easttamaki@
pipelinewam.co.nz
Coromandel
027 571 7472
coromandel@
hoseshop.co.nz
Tauranga
07 547 4567
tauranga@
pipelinewam.co.nz
Hamilton
07 846 6960
hamilton@
pipelinewam.co.nz
Rotorua
07 343 7082
rotorua@
pipelinewam.co.nz
New Plymouth
06 759 1561
newplymouth@
pipelinewam.co.nz
Christchurch
03 341 1330
christchurch@
pipelinewam.co.nz
Ashburton
03 308 1307
ashburton@
pipelinewam.co.nz
Timaru
03 688 2823
timaru@
pipelinewam.co.nz
Trading hours: 7:30am − 5:00pm weekdays, 8:00am − 12:00pm Saturday. Closed on Sunday and statutory holidays.
(vbelt_cogged_bx)

Raw Edge Cogged V-Belt Section BX

Code Section Top Width (mm) Thickness (mm) Pitch Angle Description Qty
VB-BX021 B 16.7 11 38° BX21 Cogged V-BELTS
VB-BX022 B 16.7 11 38° BX22 Cogged V-BELTS
VB-BX023 B 16.7 11 38° BX23 Cogged V-BELTS
VB-BX024 B 16.7 11 38° BX24 Cogged V-BELTS
VB-BX025 B 16.7 11 38° BX25 Cogged V-BELTS
VB-BX026 B 16.7 11 38° BX26 Cogged V-BELTS
VB-BX027 B 16.7 11 38° BX27 Cogged V-BELTS
VB-BX028 B 16.7 11 38° BX28 Cogged V-BELTS
VB-BX029 B 16.7 11 38° BX29 Cogged V-BELTS
VB-BX030 B 16.7 11 38° BX30 Cogged V-BELTS
VB-BX031 B 16.7 11 38° BX31 Cogged V-BELTS
VB-BX032 B 16.7 11 38° BX32 Cogged V-BELTS
VB-BX033 B 16.7 11 38° BX33 Cogged V-BELTS
VB-BX034 B 16.7 11 38° BX34 Cogged V-BELTS
VB-BX035 B 16.7 11 38° BX35 Cogged V-BELTS
VB-BX036 B 16.7 11 38° BX36 Cogged V-BELTS
VB-BX037 B 16.7 11 38° BX37 Cogged V-BELTS
VB-BX038 B 16.7 11 38° BX38 Cogged V-BELTS
VB-BX039 B 16.7 11 38° BX39 Cogged V-BELTS
VB-BX040 B 16.7 11 38° BX40 Cogged V-BELTS
VB-BX041 B 16.7 11 38° BX41 Cogged V-BELTS
VB-BX042 B 16.7 11 38° BX42 Cogged V-BELTS
VB-BX043 B 16.7 11 38° BX43 Cogged V-BELTS
VB-BX044 B 16.7 11 38° BX44 Cogged V-BELTS
VB-BX045 B 16.7 11 38° BX45 Cogged V-BELTS
VB-BX046 B 16.7 11 38° BX46 Cogged V-BELTS
VB-BX047 B 16.7 11 38° BX47 Cogged V-BELTS
VB-BX048 B 16.7 11 38° BX48 Cogged V-BELTS
VB-BX049 B 16.7 11 38° BX49 Cogged V-BELTS
VB-BX050 B 16.7 11 38° BX50 Cogged V-BELTS
VB-BX051 B 16.7 11 38° BX51 Cogged V-BELTS
VB-BX052 B 16.7 11 38° BX52 Cogged V-BELTS
VB-BX053 B 16.7 11 38° BX53 Cogged V-BELTS
VB-BX054 B 16.7 11 38° BX54 Cogged V-BELTS
VB-BX055 B 16.7 11 38° BX55 Cogged V-BELTS
VB-BX056 B 16.7 11 38° BX56 Cogged V-BELTS
VB-BX057 B 16.7 11 38° BX57 Cogged V-BELTS
VB-BX058 B 16.7 11 38° BX58 Cogged V-BELTS
VB-BX059 B 16.7 11 38° BX59 Cogged V-BELTS
VB-BX060 B 16.7 11 38° BX60 Cogged V-BELTS
VB-BX061 B 16.7 11 38° BX61 Cogged V-BELTS
VB-BX062 B 16.7 11 38° BX62 Cogged V-BELTS
VB-BX063 B 16.7 11 38° BX63 Cogged V-BELTS
VB-BX064 B 16.7 11 38° BX64 Cogged V-BELTS
VB-BX065 B 16.7 11 38° BX65 Cogged V-BELTS
VB-BX066 B 16.7 11 38° BX66 Cogged V-BELTS
VB-BX067 B 16.7 11 38° BX67 Cogged V-BELTS
VB-BX068 B 16.7 11 38° BX68 Cogged V-BELTS
VB-BX069 B 16.7 11 38° BX69 Cogged V-BELTS
VB-BX070 B 16.7 11 38° BX70 Cogged V-BELTS
VB-BX071 B 16.7 11 38° BX71 Cogged V-BELTS
VB-BX072 B 16.7 11 38° BX72 Cogged V-BELTS
VB-BX073 B 16.7 11 38° BX73 Cogged V-BELTS
VB-BX074 B 16.7 11 38° BX74 Cogged V-BELTS
VB-BX075 B 16.7 11 38° BX75 Cogged V-BELTS
VB-BX076 B 16.7 11 38° BX76 Cogged V-BELTS
VB-BX077 B 16.7 11 38° BX77 Cogged V-BELTS
VB-BX078 B 16.7 11 38° BX78 Cogged V-BELTS
VB-BX079 B 16.7 11 38° BX79 Cogged V-BELTS
VB-BX080 B 16.7 11 38° BX80 Cogged V-BELTS
VB-BX081 B 16.7 11 38° BX81 Cogged V-BELTS
VB-BX082 B 16.7 11 38° BX82 Cogged V-BELTS
VB-BX083 B 16.7 11 38° BX83 Cogged V-BELTS
VB-BX084 B 16.7 11 38° BX84 Cogged V-BELTS
VB-BX085 B 16.7 11 38° BX85 Cogged V-BELTS

Your can email your list of selected products to your local branch for processing and payment. View your list now.

Chemical Compatibility

Use this tool to assess the compatibility of your product material relative to the chemical you intend to use it with.

 View table (PDF)

  • A  No effect: acceptable
  • B  Minor effect: acceptable
  • C  Moderate effect: questionable
  • D  Severe effect: not recommended

The information in this chart has been supplied to Pipeline by a reputable source. It is provided as a courtesy to the customer and should be used only as a guide in selecting equipment for appropriate chemical compatibility.